Maattabel
> > Bekijk deze video voor meer uitleg < <
| Maat | Gewicht (kg) | Hoogte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
| XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Productinformatie
Eigenschappen
Onze keuze
Onze keuzeOnze keuze is de beste keuze voor jou volgens onze klanten en onze specialisten. |
Ja |
| Type product | wetsuit |
| Gender | Heren |
Productbeschrijving
Wil je graag extra warmte bij je benen en toch maximale bewegingsvrijheid bij je armen? Dan is een shortarm wetsuit wat je zoekt! De Fusion shortarm steamer heeft een dikte van 3/2 mm en is gemaakt van airflex neopreen, hierdoor heb je lekker veel bewegingsvrijheid. Dankzij de borstrits aan de voorkant sluit het pak perfect aan en heb je maximale bewegingsvrijheid op de rug. De seal bij de nek zorgt ervoor dat er geen water naar binnen kan druppelen zodat je goed warm blijft. Een shortarm wetsuit is heerlijk als het buiten lekker weer is, maar nog net te fris om zonder wetsuit het water op te gaan.