 
				Maattabel
> > Bekijk deze video voor meer uitleg < <

- maattabel is uitsluitend voor mystic wetsuits.
- Borstomvang (over de tepel gemeten) is bepalend voor de maat.
| Borstomvang (cm) | Lengte (cm) | Tailleomvang (cm) | |
| XS | 85-89 | 164-169 | 70-75 | 
| S | 85-89 | 170-175 | 75-80 | 
| ST | 89-94 | 179-185 | 75-80 | 
| MS | 94-99 | 170-175 | 80-85 | 
| M | 94-99 | 176-182 | 80-85 | 
| MT | 94-99 | 185-191 | 80-85 | 
| LS | 99-104 | 176-182 | 85-90 | 
| L | 99-104 | 182-188 | 85-90 | 
| LT | 99-104 | 189-195 | 85-90 | 
| XL | 104-111 | 186-196 | 90-96 | 
| XLT | 104-111 | 193-203 | 90-96 | 
| XXL | 111-119 | 188-196 | 96-103 | 
| XXXL | 119+ | 190-198 | 103+ | 
Mystic Brand Shorty 3/2mm rugrits Flatlock Zwart heren wetsuit
109,99 € 84,99
 
					 
				Kies uitvoering
Productinformatie
Eigenschappen
| Type product | wetsuit | 
| Gender | Heren | 
| Merk | Mystic | 
| Kleur | Zwart | 
| Materiaal | Neopreen | 
Productbeschrijving
Reviews
4,7/5
3 reviews
5/5
Prima, betaalbare suit.
Herrie | 14-09-2021
4/5
Product voldoet aan verwachtingen
Dhr. Van Lieshout | 07-09-2021
5/5
Super pak ????
Automatisch vertaald
Klimmer | 07-09-2021
Deze reviews zijn verzameld op: