Maattabel
| Kindermaat | Borst (cm) | Gewicht (kg) | |
| Baby | 4XS | 51-58 | >15 |
| Kind | 3XS | 58-63 | 15-23 |
| Groot kind | 2XS | 63-69 | 23-30 |
| Volwassen maat | Borst (cm) | Gewicht (kg) | |
| Junior | XS | 69-76 | 30-40 |
| Small (S) | S | 71-81 | 40-50 |
| Medium (M) | M | 78-91 | 50-60 |
| Large (L) | L | 88-101 | 60-70 |
| Extra Large (XL) | XL | 101-114 | >70 |
| Extra Extra Large (2XL) | 2XL | 114-127 | >70 |
Prolimit Impact shield Mercury Half padded navy
€ 158,99
Kies uitvoering
Productinformatie
Eigenschappen
| Gender | Heren |
| Merk | Prolimit |
| Materiaal | Neopreen |
| Kleur | Blauw |
Sluiting
SluitingHoe sluit je het vest? Selecteer hier de optie waar jij de voorkeur aan geeft. |
Pull-over |
Drijfvermogen
DrijfvermogenSelecteer hier het gewenste drijfvermogen. Zwemvesten hebben 50N drjifvermogen en reddingsvesten hebben 100N drijfvermogen. |
tot 50N |
| Type product | Impact shield |